Daily Tank Level 변동사항 관리 대장
구분 Code No. Tank No. Full Capa
(kL) 현 재고량(kL) Level(%) 전일 대비
변동 유무 품목 Code 44566.000 44565.000 44564.000 44563.000 44562.000
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 100 TK-100 180 0.000 0.000 변동 없음
원료Tank TK 200 TK-200 100 0.000 0.000 변동 없음
Macro 적용되어 있습니다.

분야