1. Return of Equity
2. Additional Measures of Profitability
3. Additional Measures of Efficiency
4. Additional Measures of Leverage
5. Working Capital Management & Short-term Liquidity
6. Investor Ratios
7. Cash Flow Ratios
1. Return on Equity
2. Additional Measures of Profitability
3. Additional Measures of Efficiency
4. Additional Measures of Leverage
5. Working Capital Management & Short-term Liquidity
6. Investor Ratios
7. Cash Flow Ratios
1. Additional Measures of Efficiency
Sales/Long Term Assets 2537/(2707.1-371) 1.08 2455/(2686.2-404) 1.07
Sales/Current Assets 2537/371 6.83 2455/404 6.08
Sales/Accounts Receivable 1880.5/130 14.46 1795.9/139.3 12.89
Sales/Inventory 1880.5/31.3 60.07 1795.9/37.7 47.63
2. Additional Measures of Leverage
Debt Ratio 1732.3/2707.1 0.63 1842/2686.5 0.68
Debt-to-Equity Ratio 1732.3/974.8 1.77 1842/844.5 2.18
Times Interest Cover 339.4/57.3 5.92 354.2/67.1 5.27
3. Working Capital Management & Short-Term Liquidity
Average Collection Period (130/2537.4)*365 18.70 (139.3/2454.7)*365 20.71
Average Payment Period (127/1643.7)*365 28.20 (129.5/1538)*365 30.73
Days Inventory (31.3/1546)*365 7.38 (37.7/1442)*365 9.54
Current Ratio 370.6/482.3 0.76 404.0/456.0 0.88
Quick Ratio (370.6-86.4)/482.3 0.58 (404.0-53.5)/456.0 0.76
4. Investment Ratio
EPS 200.1/134.79 1.48 189.6/135.02 1.40
Price-Earnings Ratio 17.27/1.485 11.63 26.41/1.404 18.81
MV of Equity 17.27X134.79 232,782(in Mil.) 26.41X135.02 356,587(in Mil.)
Market to Book 2327.823/974.8 2.38 3565.878/844.5 4.22
DPS 34.1/134.79 0.25 34.2/135.02 0.25
Stock Return (17.27-26.41+0.25)/26.41 -33.65% (26.41-26.70+0.25)/26.70 -0.13%
Dividend Yield(= DPS/Price) 0.25/17.27 1.45 0.25/26.79 0.93
Dividend Payout Ratio(=Dividend/Net Income) 34,100,000/200,100,000 17.04% 34,200,000/189,600,000 18.04%
Times Dividend Cover(= Net Income/Dividend) 200,100,000/34,100,000 5.86 189,600,000/34,200,000 5.54

분야