2. 재무비율분석
3. 재무제표분석
4. 수익률과 위험
5. 증권시장선
1956년 7월 창립,
1974년 초코파이 생산 시작
1975년 6월 기업공개-한국증권거래소 상장
1987년 7월 미국 펩시코와 합작하여
오리온프리토레이 설립
2001년 9월 오리온 그룹 출범
이후 제과, 엔터테인먼트, 외식, 사회환원 등
다양한 역할 수행하는 글로벌 기업으로 도약
롯데제과 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년
1월 주가(원) 496500 771000 1350000 1225000 1600000 1338000
12월 주가(원) 793000 1196000 1397000 1690000 1406000 1472000
배당금(원) 2000 2500 2750 3000 3000 3000
배당수익률(%) 0.4 0.32 0.20 0.24 0.19 0.22
자본이득률(%) 59.71 55.12 3.48 37.96 -12.12 10.01
수익률(%) 60.11 55.44 3.68 38.20 -11.93 10.23

분야