2. 비용의 최소화
3. 당분의 최소화
4. 콜레스테롤의 최소화
5. 다이어트 식단
6. 결론
비만, 당뇨병에 좋은 식단
다른 식단에 비해 풍부한 육류
단점
다른 식단에 비해 콜레스테롤 수치가 높다
쌀(100g) 야채(100g) 생선(100g) 우유(100g) 육류(100g) 계란(1개) 빵(100g)
비타민(IU) 50.00 450.00 65.00 720.00 107.00 708.00 0.00
열량(Kcal) 650.00 17.40 371.00 344.00 550.00 204.00 320.00
콜레스테롤(unit) 0.00 0.00 15.00 10.00 20.00 12.00 0.00
단백질(g) 0.10 0.20 21.00 18.00 41.00 7.80 2.50
당분(g) 28.00 1.10 1.50 2.40 2.70 0.00 15.00
미네랄(mg) 0.15 3.30 2.30 2.20 3.20 1.32 0.75
비용(원) 725.00 65.00 225.00 150.00 769.00 95.00 125.00
섭취량 2.70 2.00 0.00 1.00 0.57 2.38 1.00

분야