2.알아보기
3.다뤄보기
4.결론
중장기
투자 대부분 1~3년 이상의 상품이며 10년 장기 연금형 상품 출시 예정 장기간 자금이 묶인다는 전제하에 투자의 신중을 기할 필요가 있음
적은
위험부담 하방 경직성이 강한 부동산에 투자하여 주식투자에 비하여 상대적으로 위험부담이 적음 사업 시행사의 부도, 경기악화로 인한 분양율 저하, 부동산값 폭락 등 영향요인이 있을 수 있어 리스크를 줄일 위험 분산 안정장치 필요
원금손실 가능성 펀드는 원금을 보장하는 상품임 펀드의 내용, 사업약정을 확인하여 펀드의 원금보장 여부 빛 안전장치 확인 필요
구분 해지펀드 파생펀드 합 계
펀드수 설정액 펀드수 설정액 펀드수 비중(%) 설정액 비중(%)
사모개발부동산 1 113 1 300 2 1 413 0.3
사모개발특별자산 1 35 1 0 35 0
개발 2 148 1 300 3 1 448 0.3
공공임대/부동산 1 1,152 11 4,024 12 3 4,176 3
사모임대/부동산 2 160 33 9,072 35 9 9,232 7
임대 3 312 44 13,096 47 12 13,408 10
공모PF/부동산 25 9,587 17 9,696 42 11 19,283 14
사모PF/부동산 30 3,953 71 19,758 101 26 23,711 17
PF 55 13,540 88 29,454 143 36 42,994 31
공모특별자산PF 29 4,264 38 7,860 67 17 12,124 9
사모특별자산PF 59 20,065 37 5,581 96 24 25,646 19
특별자산PF 88 24,329 75 13,441 163 41 37,770 27
공모해외부동산 1 20 30 41,004 31 8 41,024 30
사모해외부동산 1 2 8 2,668 9 2 2,670 2
해외부동산 2 22 38 43,672 40 10 43,694 32
합계 150 38,351 246 99,963 396 100 137,314 100

분야