Ⅱ. 본 론
1. 건강한 생활양식 3가지 내용
1) 식단조절
2) 운동
3) 명상
2. 건강한 생활양식의 효과
3. 이에대한 과학적 근거
Ⅲ. 결 론
참고문헌
우리는 태어나면서 식품을 섭취하여 영양소를 공급받고 에너지를 얻어 성장하고 생명을 유지한다.
사람은 일생동안 평균 7만 끼니, 식품으로는 약 60톤 정도를 섭취한다. 식품에서 필요한 영양소를 적절하게 섭취하면 최적의 건강상태를 만들고 유지할 수 있게 된다. 다시 말해서 우리의 건강은 곧 우리가 섭취하는 식품에 의해 결정된다고 할 수가 있다.
식품 섭취가 적절치 못해서 생기는 영양 불량이나 영양과잉의 영양불균형 상태는 여러가지 질병을 유발한다. 최근에 우리 식생활이 풍요로워지고 서구화되면서 현대의 만성 질환인 암이나 심혈관계 질환이 사망원인의 1,2위를 차지하고 있는데 영양 불균형, 또는 잘못된 식습관에 의해 유발된 만성 질환은 대부분 올바른 식생활을 통해서 예방할 수 있다. 그럼 지금부터 건강한 생활양식의 내용과 효과에 대해 알아보도록 하겠다.
김재정(2015), 운동과 건강관리, 대경북스, p.24.
윤영구, 김범(2015), 운동과 건강, 홍경, p.88.
이승원(2011), 우리 몸은 거짓말하지 않는다, 김영사, p.105.
| 개설학과 | 중어중문학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 국어국문학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 영어영문학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 무역학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 미디어영상학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 도시콘텐츠·관광학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 농학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 컴퓨터과학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 생활과학과(식품영양) | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 생활과학과(의류패션) | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 간호학과 | 개설학년 | 1학년 |
| 개설학과 | 중어중문학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 국어국문학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 영어영문학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 무역학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 미디어영상학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 도시콘텐츠·관광학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 농학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 컴퓨터과학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 생활과학과(식품영양) | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 생활과학과(의류패션) | 개설학년 | 4학년 |
| 개설학과 | 간호학과 | 개설학년 | 4학년 |
| 교과목명 | 생활과 건강 | ||
| 공통 | 건강한 생활양식은 개인의 건강과 행복을 위해 매우 중요합니다. 자신의 건강을 위해 일상생활 속에서 수행하고 있는 건강한 생활양식과 관련된 내용과 효과 등을 분석, 평가해 보고(없는 경우는 이를 분명히 명시하고 구체적인 실행계획으로 대체 가능), 이에 관한 과학적 근거를 찾아 제시하시오. 1) 자신이 수행하고 있는 건강한 생활양식(3가지 이상)의 구체적인 내용을 상세히 기술하시오. (10점) 2) 1)에서 제시한 건강한 생활양식(3가지 이상) 각각의 효과(주관적, 객관적 효과, 견해 등)와 이에 대한 과학적 근거를 제시하시오. (20점) |
||
자신이 수행하고 있는 건강한 생활양식(3가지 이상)의 구체적인 내용을 상세히 기술하고 위에서 제시한 건강한 생활양식 각각의 효과와 이에 대한 과학적 근거를 제시하시오.
- 방통대 2018-1학기 중간과제물입니다.
- 다양한 자료를 바탕으로 체계적으로 작성하였습니다

분야