주요재무제표
비율분석
결론
LG 텔레콤 SK 텔레콤
2005 2006 2007 2008 2007 2008
총자산증가율 6.91 -10.53 7.71 6.33 14.66 2.67
매출액증가율 9.35 12.37 16.28 4.63 5.96 3.44
영업이익증가율 153.42 15.72 -22.23 17.01 -15.97 -5.14
순이익증가율 748.53 -4.09 15.67 3.00 13.54 -22.21
- 총자산증가율 = (당기말총자산 – 전기말총자산)/전기말총자산 × 100
- 매출액증가율 = (당기매출액 – 전기매출액)/전기매출액 × 100
영업이익증가율 = (당기영업이익 – 전년도영업이익)/전년도영업이익 × 100
순이익증가율 = (당기순이익 – 전기순이익)/전기순이익 × 100
LG 텔레콤 SK 텔레콤
2005 2006 2007 2008 2007 2008
유동비율 83.041 120.885 97.732 70.633 164.779 116.938
당좌비율 76.256 115.487 90.288 64.591 164.026 116.53
현금비율 12.35 2.399 8.794 2.988 23.171 12.724
순운전자본비율 -5.835 6.305 -0.769 -12.761 8.876 3.105
- 유동비율 = 유동자산/유동부채 × 100
당좌비율 = (유동자산 – 재고자산)/유동부채 × 100
현금비율 = 현금및현금성자산/유동부채 × 100
순운전자본비율 = (유동자산 – 유동부채)/총자산 × 100

분야