2. 기업소개
3.두유 산업 환경분석
4. STP
5. 4P MIX
6. 결론 & QUIZ
1984년 소비자에게 전달되기까지의 전 과정을 냉장화한
‘콜드체인 시스템’도입
2000년 HACCP 적용 사업장으로 지정
2005년 1급 A원유 사용
2007년 ‘1급A 서울우유’와
‘목장의 신선함이 살아있는 우유’두개 품목에서
한국표준협회가 주관하는 로하스 인증 획득
2009년 유통기한과 함께 제조일자 병행표기
연령 Total
10대 20대 30대 40대 50대 이상
본인섭취여부 그렇다 Count 42 43 44 39 43 211
% within 본인섭취여부 19.9% 20.4% 20.9% 18.5% 20.4% 100.0%
% within 연령 70.0% 71.7% 73.3% 65.0% 71.7% 70.3%
% of Total 14.0% 14.3% 14.7% 13.0% 14.3% 70.3%
아니다 Count 18 17 16 21 17 89
% within 본인섭취여부 20.2% 19.1% 18.0% 23.6% 19.1% 100.0%
% within 연령 30.0% 28.3% 26.7% 35.0% 28.3% 29.7%
% of Total 6.0% 5.7% 5.3% 7.0% 5.7% 29.7%
Total Count 60 60 60 60 60 300
% within 본인섭취여부 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
% within 연령 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
서울우유 (http://www.seoulmilk.co.kr)
통계청 (http://www.kostat.go.kr)
식품의약안전청 (http://www.kfda.go.kr)
농림수산 식품부 (http://www.mifaff.go.kr)
정식품 (http://www.vegemil.co.kr)

분야