다이어트식단
민간도 보고서1
민감도 보고서2
민감도 보고서3
민감도 보고서4
계산 한계 목표 셀 허용 가능 허용 가능
셀 이름 값 비용 계수 증가치 감소치
$B$14 섭취량 쌀 1.094234943 0 725 113.2855933 396.9694667
$C$14 섭취량 야채 0.686625684 0 65 99.77752688 45.59230769
$D$14 섭취량 생선 0.8 -219.4385709 225 219.4385709 1E+30
$E$14 섭취량 우유 1 -263.0261064 150 263.0261064 1E+30
$F$14 섭취량 육류 0 93.02956509 749 1E+30 93.02956509
$G$14 섭취량 계란 4 -150.1464019 95 150.1464019 1E+30
$H$14 섭취량 빵 1 -241.2760982 125 241.2760982 1E+30
계산 잠재 제한 조건 허용 가능 허용 가능
셀 이름 값 가격 우변 증가치 감소치
$B$20 비타민

분야